开班 序号 |
课程名称 | 人数 | 开班 学时 |
任课教师 | 时间 | 周次 | 教室 | ||
1 | 综合英语(二) | 38 | 32 | 唐晓东 | 周一 | 9-11节 | 6-15周 | 教学楼 | 2307 |
英语(二) | 周二 | 9-11节 | 16周 | ||||||
2 | C语言程序设计 | 89 | 27 | 王树义 | 周一 | 9-11节 | 6-14周 | 实验楼 | 305 |
3 | 综合英语(三) | 152 | 32 | 唐晓东 | 周二 | 9-11节 | 5-15周 | 教学楼 | 2401 |
英语(三) | |||||||||
4 | 综合英语(一) | 121 | 32 | 闫施宇 | 周二 | 9-11节 | 5-15周 | 教学楼 | 1308 |
英语(一) | |||||||||
5 | 工程制图 | 42 | 20 | 程静 | 周二 | 9-11节 | 5-11周 | 教学楼 | 1412 |
6 | 高等数学A(三) | 125 | 16 | 孙晓坤 | 周二 | 9-11节 | 5-9周 | 教学楼 | 1209 |
7 | C++程序设计 | 54 | 15 | 王树义 | 周三 | 9-11节 | 11-15周 | 教学楼 | 2301 |
8 | 应用统计 | 48 | 24 | 张颖 | 周三 | 9-11节 | 5-12周 | 教学楼 | 1412 |
应用统计B | |||||||||
9 | 操作系统 | 33 | 24 | 张坤 | 周三 | 9-12节 | 5-10周 | 教学楼 | 2305 |
10 | 复变函数与积分变换 | 27 | 16 | 高桂英 | 周三 | 9-11节 | 5-9周 | 教学楼 | 2306 |
11 | 综合英语(三) | 152 | 32 | 孙丽 | 周四 | 9-11节 | 5-7.9-16周 | 教学楼 | 2401 |
英语(三) | |||||||||
12 | 普通物理(二) | 42 | 24 | 葛楠 | 周四 | 9-11节 | 5-7.9-13周 | 教学楼 | 2301 |
13 | 数据结构 | 23 | 28 | 王树义 | 周四 | 9-11节 | 5-7.9-14周 | 教学楼 | 2303 |
14 | 计算机网络 | 45 | 24 | 肖建良 | 周四 | 9-11节 | 5-7.9-13周 | 教学楼 | 1412 |
15 | 电磁场与天线 | 23 | 20 | 王秀敏 | 周五 | 9-11节 | 5-7.9-12周 | 教学楼 | 2303 |
16 | 电路 | 76 | 27 | 于海霞 | 周五 | 9-11节 | 6-7.9-15周 | 教学楼 | 2401 |
17 | 数字电路与系统A | 40 | 28 | 刁立强 | 周五 | 9-11节 | 6-7.9-15周 | 教学楼 | 2304 |
数字电路与系统B | |||||||||
18 | 数据库原理与应用 | 36 | 20 | 张金波 | 周五 | 9-11节 | 5-7.9-12周 | 教学楼 | 2305 |
19 | 房屋建筑学 | 24 | 24 | 李梦梦 | 周五 | 9-11节 | 5-7.9-13周 | 教学楼 | 2306 |
20 | 高等数学B(一) | 46 | 24 | 初丽 | 周六 | 1-3节 | 5-7.9-13周 | 教学楼 | 2301 |
21 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 50 | 24 | 白明春 | 周六 | 1-3节 | 5-7.9-13周 | 教学楼 | 2501 |
22 | 电路实验 | 17 | 12 | 于海霞 | 周六 | 1-3节 | 6-7.9周 | 实验楼 | 908 |
周日 | 5-7节 | 10周 | 实验楼 | 908 | |||||
23 | 数字电路与系统实验A | 24 | 12 | 刁立强 | 周六 | 1-3节 | 10-13周 | 实验楼 | 909 |
24 | 高等数学A(一) | 140 | 36 | 初丽 | 周六 | 5-8节 | 5-7.9-13周 | 教学楼 | 1209 |
周日 | 1-4节 | 6周 |
Copyright@ 2021 太阳集团www0638vom|首页(欢迎您) ICP备案号:辽ICP备2021007546号 Mail:city_2003@126.com
地址:中国·辽宁·大连市保税区广宁路1号 电话:0411-62695090 传真:0411-62695088 邮编:116600